Il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, è finalizzato a migliorare il rapporto fra cittadini e Pubblica Amministrazione. All’art. 9 comma 1 il decreto stabilisce che, ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali venga collocata un’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente
| DANIELA DEL MONACO | |
| Carica ricoperta | Socio |
| Compensi | Nessun compenso |
| Curriculum Vitae | Visualizza CV |
| Conferimento e durata incarico | Atto costitutivo società - in carica dal 12/03/2021 al 31/12/2050 |
| ELEONORA DONNINI | |
| Carica ricoperta | Socio |
| Compensi | Nessun compenso |
| Curriculum Vitae | Visualizza CV |
| Conferimento e durata incarico | Atto costitutivo società - in carica dal 12/03/2021 al 31/12/2050 |
| ANNA LUCIA RUSSO | |
| Carica ricoperta | Socio |
| Compensi | Nessun compenso |
| Curriculum Vitae | Visualizza CV |
| Conferimento e durata incarico | Atto costitutivo società - in carica dal 12/03/2021 al 31/12/2050 |
| LUCIANO CORONA | |
| Carica ricoperta | Amministratore unico |
| Compenso annuo lordo | Nessun compenso |
| Curriculum Vitae | Visualizza CV |
| Conferimento e durata incarico | verbale del 01/04/2024 in carica dal 14/04/2024 al 31/12/2050 |
| LUCIANO CORONA | |
| Carica ricoperta | Direttore Artistico |
| Compenso annuo lordo | 10.000€ lordi annui \ 50.000€ lordi annui dal 2025 |
| Curriculum Vitae | Visualizza CV |
| Conferimento e durata incarico | Contratto Protocollo 1/2022 del 3 gennaio 2022, in carica dal 3/1/2022 al 31/12/2024 Contratto Protocollo 1/2025 del 3 gennaio 2025, in carica dal 03/01/2025 al 31/12/2027 |
2023: 42.866€
2024:33.452€
2025: 40.539€
Comune di Todi
2025: 15.000€